Inter Club Walter Zenga | ||
sito ufficiale | ||
![]() |
||
![]() |
ALBO D’ORO OLIMPIADI |
ANNO | TITOLO | SEDE |
1900 | GRAN BRETAGNA | (parigi) |
1904 | CANADA | (saint louis-missouri) |
1908 | GRAN BRETAGNA | (londra) |
1912 | GRAN BRETAGNA | (stoccolma) |
1920 | BELGIO | (anversa) |
1924 | URUGUAY | (parigi) |
1928 | URUGUAY | (amsterdam) |
1936 | ITALIA | (berlino) |
1948 | SVEZIA | (londra) |
1952 | UNGHERIA | (helsinki) |
1956 | U.R.S.S. | (melbourne) |
1960 | JUGOSLAVIA | (roma) |
1964 | UNGHERIA | (tokyo) |
1968 | UNGHERIA | (città del messico) |
1972 | POLONIA | (monaco di baviera) |
1976 | GERMANIA EST | (montreal) |
1980 | CECOSLOVACCHIA | (mosca) |
1984 | FRANCIA | (los angeles) |
1988 | U.R.S.S. | (seul) |
1992 | SPAGNA | (barcellona) |
1996 | NIGERIA | (atlanta) |
2000 | CAMERUN | (sidney) |
2004 | ARGENTINA | (atene) |
2008 | ARGENTINA | (pechino) |
2012 |
NAZIONE | TITOLI |
GRAN BRETAGNA-UNGHERIA | 3 |
URSS-URUGUAY-ARGENTINA | 2 |
CANADA-BELGIO-SVEZIA-POLONIA | 1 |
JUGOSLAVIA-GERMANIA EST-FRANCIA | 1 |
CECOSLOVACCHIA-SPAGNA-NIGERIA | 1 |
ITALIA-CAMERUN | 1 |